Главная страница » Услуги » Перечень и стоимость услуг
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Цена услуги, руб. |
1 | Организация показа концертов и концертных программ (театральных фестивалей, конкурсов, спектаклей, конкурсов коллективов) | 1 билет детский/ 1 билет взрослый | 300,00/ 400,00 |
2 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в театрально-концертном зале с гримерной комнатой площадью 503,4 кв.м., этаж 1. | час | 13 710,00 |
3 | Работы (услуги) по организации репетиции различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в театрально-концертном зале, площадью 453,7 кв.м., этаж 1. (без организационно-технических услуг и услуг звукового и светового сопровождения)** | час | 2000,00 |
4 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в фойе театрально-концертного зала, площадью 228,6 кв.м., этаж 1.* | час | 3 500,00 |
5 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в МЕГАзал, площадью 213,4 кв.м., этаж 3.* | час | 3 900,00 |
6 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в малом зале, площадью 250,9 кв.м., этаж 2.* | час | 3 900,00 |
7 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в зеркальном зале, площадью 269,7 кв.м., этаж 1. * | час | 3 900,00 |
8 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в выставочном зале, площадью 140,2 кв.м., этаж 2. * | час | 3 900,00 |
9 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в хореографическом зале, площадью 113,7 кв.м., этаж 2. * | час | 3 900,00 |
10 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий в коворкинге, площадью 60,6 кв.м., этаж 2.* | час | 1 950,00 |
11 | Создание условий для проведения фестивалей, конкурсов и др. (театрально-концертный зал на 738 мест, гримерная комната, фойе ТКЗ, малый зал, зеркальный зал, вестибюли 1 и 2 этажа; работа организационно-технических служб; без видеосопровождения).* | день | 150 000,00 |
12 | Создание условий для проведения фестивалей, конкурсов и др. (театрально-концертный зал на 738 мест, гримерная комната, фойе ТКЗ, зеркальный зал; работа организационно-технических служб; без видеосопровождения).* | день | 100 000,00 |
13 | Разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций и отдельных граждан для проведения мероприятия заказчика театрально-концертном зале (разработка концепции, написание сценария, подбор видеоконтента, подбор музыкального контента, работа режиссерско-постановочной группы, работа организационно-технических служб, видеосопровождение мероприятия). | час | 15 000,00 |
14 | Создание условий для проведения ярмарки (коворкинг | день | 10 000,00 |
15 | Создание условий для проведения ярмарки (фойе ТКЗ | день | 10 000,00 |
16 | Создание условий для проведения ярмарки (выставочный зал) | день | 20 000,00 |
17 | Создание условий для проведения ярмарки (малый зал) | день | 20 000,00 |
18 | Создание условий для проведения ярмарки (зеркальный зал) | день | 20 000,00 |
19 | Организация информационной деятельности на уличном информационном стенде (размер информационного поля 120*198) | день | 50,00 |
20 | Работы по организации различных по форме и тематике Работы (услуги) по организации и проведению различных по форме и тематике информационно просветительских и культурно — массовых мероприятий: видеосопровождение мероприятия, проводимого в ТКЗ (портативный проектор ROLY RL-A500U, проекционный экран).* | час | 2 000,00 |
21 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий: услуги звукорежиссера. | час | 2 500,00 |
22 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий: услуги осветителя. | час | 2 500,00 |
23 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий: услуги фотографа. | час | 4 000,00 |
24 | Работы (услуги) по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий: услуги ведущего. | час | 3 000,00 |
Групповые занятия в студии бального танца «Глория» (8 занятий в месяц) | 1 месяц / 1 человек | 3 000,00 | |
Индивидуальные занятия в студии бального танца «Глория» (8 занятий в месяц) | 1 человек | 1 000,00 | |
Групповые занятия в студии бального танца «Глория» (взрослые, краткосрочный курс) | 1 месяц / 1 человек | 5 600,00 | |
Индивидуальные занятия в студии бального танца «Глория» (взрослые, краткосрочный курс) | 1 человек | 700,00 | |
Групповые занятия в ИЗО-студии «Креатерра» (4 занятия в месяц) | 1 месяц / 1 человек | 5 000,00 | |
Индивидуальные занятия в ИЗО-студии «Креатерра» (4 занятия в месяц) | 1 человек | 1 250,00 |
* — организационно-технические работы без работы режиссерско-постановочной группы (написание сценария, режиссерско-постановочная работа на мероприятии)
** — без использования театрально-концертного зала, гримерной комнаты и дополнительных помещений
Примечание: стоимость работ по организации различных по форме и тематике информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий на период до начала мероприятия и по его завершению оплачивается 50% от стоимости (монтаж/демонтаж декораций и оформления, подготовка к проведению мероприятия и т.п.).